Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK PGEL 30-09-25 517.95 -11.82 2947000 +615.99
FUTSTK ICICIBANK 28-10-25 1,443.40 -0.12 541100 +508.66
FUTSTK SUPREMEIND 28-10-25 4,375.00 -0.21 700 +300.00
FUTSTK PGEL 28-10-25 520.20 -11.95 212800 +280.00
FUTSTK INDIANB 28-10-25 679.00 +3.66 20000 +185.71
FUTSTK MUTHOOTFIN 28-10-25 2,602.00 -2.84 1375 +150.00
FUTSTK TITAGARH 28-10-25 765.85 -4.88 54375 +134.38
FUTSTK OIL 28-10-25 425.75 -1.90 9800 +133.33
FUTSTK VOLTAS 28-10-25 1,228.00 -4.53 49500 +131.58
FUTSTK HDFCAMC 28-10-25 5,535.00 -0.90 3300 +120.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh