Market & News

Instrument Type Underlying Expiry Date Last Price Change [%] OI OI Chg [%]
FUTSTK TATAELXSI 25-11-25 5,344.50 +2.17 2300 -17.86
FUTSTK TATASTEEL 25-11-25 158.17 +0.98 49500 -10.00
FUTIDX MIDCPNIFTY 28-10-25 12,850.20 +2.22 52220 -9.47
FUTSTK SUZLON 30-09-25 58.19 +2.72 103184000 -7.67
FUTSTK CYIENT 25-11-25 1,207.50 +2.51 6375 -6.25
FUTSTK KPITTECH 30-09-25 1,232.00 +3.88 3262800 -6.23
FUTSTK POLYCAB 28-10-25 7,225.50 +0.86 13750 -5.98
FUTSTK IEX 28-10-25 143.81 +2.20 1121250 -5.97
FUTSTK MUTHOOTFIN 28-10-25 2,738.00 +2.66 30525 -5.93
FUTSTK COLPAL 28-10-25 2,388.30 +1.32 113850 -5.07
x
x
×
Let's Chat
close
refresh