Market & News

graph-market Equity

Date Category Buy Value Sell Value Net Value
16-Apr-24 DII 13537.42 11497.04 2040.38
16-Apr-24 FII/FPI 10208.87 14676.96 -4468.09
15-Apr-24 DII 13578.59 8815.66 4762.93
15-Apr-24 FII/FPI 10443.55 13711.55 -3268
12-Apr-24 DII 17220.28 10878.75 6341.53
12-Apr-24 FII/FPI 15405.32 23432.32 -8027
10-Apr-24 DII 12342.51 12179.15 163.36
10-Apr-24 FII/FPI 13344.95 10566.78 2778.17
09-Apr-24 DII 11130.49 8873.31 2257.18
09-Apr-24 FII/FPI 13964.84 14558.04 -593.2
x
x
×
Let's Chat
close
refresh