Market & News

graph-market Equity

Date BSE Turnover (Turnover is in Rs.) NSE Turnover (Turnover is in Rs.)
21-Mar-25 70,017,500,000.00 1,598,436,200,000.00
20-Mar-25 56,288,600,000.00 1,041,757,400,000.00
19-Mar-25 64,206,000,000.00 1,037,959,300,000.00
18-Mar-25 62,233,700,000.00 892,188,000,000.00
17-Mar-25 44,233,000,000.00 754,250,500,000.00
13-Mar-25 43,838,600,000.00 723,077,800,000.00
12-Mar-25 48,832,800,000.00 855,315,600,000.00
11-Mar-25 44,229,200,000.00 860,566,000,000.00
10-Mar-25 43,815,000,000.00 779,080,600,000.00
07-Mar-25 44,226,000,000.00 823,442,000,000.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh