Market & News

graph-market Equity

Click on the Alphabets to view companies
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  0-9  ALL 
Company Name BSE Date NSE Date FV Before FV After
Kiduja India 31-Jan-25 31-Jan-25 10.00 1.00
Mohite Industrie 31-Jan-25 31-Jan-25 10.00 1.00
B N Rathi Sec. 24-Jan-25 24-Jan-25 10.00 5.00
Nava 20-Jan-25 20-Jan-25 2.00 1.00
Blue Cloud Soft. 20-Jan-25 20-Jan-25 2.00 1.00
Arunjyoti Bio 17-Jan-25 17-Jan-25 10.00 1.00
Jai Balaji Inds. 17-Jan-25 17-Jan-25 10.00 2.00
Regis Industries 16-Jan-25 16-Jan-25 10.00 1.00
Shardul Sec. 13-Jan-25 13-Jan-25 10.00 2.00
Shriram Finance 10-Jan-25 10-Jan-25 10.00 2.00
x
x
×
Let's Chat
close
refresh